(/pub/data/nccf/com/nwps/v1.4/ofs.20251102/estofs/chs_output)
Login successful.
drwxrwxr-x 2 5832 15833 94208 Nov 3 01:30 .
drwxrwxr-x 38 15832 15833 8192 Nov 3 01:30 ..
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 55 Nov 3 00:43 estofs_waterlevel_domain.txt
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 11 Nov 3 00:43 estofs_waterlevel_start_time.txt
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208984 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f000.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208039 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f001.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207721 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f002.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205860 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f003.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189337 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f004.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192767 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f005.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 186965 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f006.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192362 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f007.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192030 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f008.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 177561 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f009.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192488 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f010.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175907 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f011.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 213584 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f012.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208151 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f013.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207923 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f014.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207767 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f015.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207414 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f016.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207591 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f017.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189806 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f018.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214089 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f019.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192893 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f020.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192403 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f021.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 178712 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f022.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193154 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f023.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207284 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f024.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 195517 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f025.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208351 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f026.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206495 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f027.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205554 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f028.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193463 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f029.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193415 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f030.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189418 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f031.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192739 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f032.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 178553 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f033.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191757 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f034.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175890 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f035.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 176233 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f036.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216957 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f037.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208532 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f038.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208497 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f039.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190105 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f040.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206003 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f041.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193375 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f042.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190930 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f043.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216468 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f044.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192762 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f045.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192478 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f046.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192738 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f047.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193211 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f048.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 210786 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f049.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208160 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f050.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193865 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f051.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 202297 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f052.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 201915 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f053.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189478 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f054.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190581 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f055.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 184351 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f056.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192722 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f057.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191910 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f058.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175723 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f059.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 176562 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f060.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 194194 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f061.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 210720 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f062.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 194039 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f063.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208115 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f064.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 194485 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f065.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205947 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f066.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193604 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f067.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193728 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f068.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 211933 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f069.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192557 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f070.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193028 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f071.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193418 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f072.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 194477 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f073.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206587 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f074.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208426 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f075.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207097 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f076.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193938 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f077.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204918 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f078.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193075 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f079.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193685 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f080.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 194360 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f081.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192623 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f082.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 179130 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f083.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190318 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f084.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 180253 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f085.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 181454 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f086.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 210652 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f087.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 209236 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f088.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206178 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f089.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191126 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f090.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205916 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f091.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189924 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f092.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193887 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f093.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 200620 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f094.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192874 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f095.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 178745 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f096.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193187 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f097.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 212901 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f098.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208703 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f099.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207810 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f100.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204944 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f101.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 203216 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f102.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204659 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f103.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206974 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f104.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190432 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f105.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 179476 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f106.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192504 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f107.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 178922 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f108.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190936 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f109.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193736 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f110.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 199375 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f111.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208416 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f112.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208951 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f113.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205734 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f114.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204656 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f115.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206197 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f116.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193539 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f117.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193571 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f118.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193178 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f119.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193155 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f120.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192869 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f121.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175828 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f122.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205365 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f123.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208135 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f124.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208107 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f125.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191054 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f126.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204566 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f127.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192934 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f128.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190617 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f129.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 209609 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f130.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192889 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f131.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192433 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f132.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189353 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f133.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190810 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f134.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 194415 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f135.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 200267 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f136.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 209714 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f137.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208892 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f138.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207039 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f139.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206558 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f140.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190884 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f141.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193748 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f142.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 187962 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f143.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193126 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f144.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193194 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f145.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 176247 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f146.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 179418 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f147.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216616 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f148.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 194094 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f149.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208369 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f150.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206017 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f151.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193791 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f152.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206454 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f153.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189977 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f154.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 178666 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f155.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192779 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f156.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192673 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f157.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175353 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f158.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 179643 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f159.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 180596 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f160.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 201778 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f161.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208232 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f162.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208483 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f163.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191245 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f164.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206218 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f165.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190438 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f166.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189901 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f167.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207271 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f168.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192977 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f169.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 176002 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f170.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175214 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f171.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175898 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f172.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 213097 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f173.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208202 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f174.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207844 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f175.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206349 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f176.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205793 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f177.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193227 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f178.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190645 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f179.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 196749 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f180.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190655 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f000.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192226 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f001.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191843 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f002.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 174086 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f003.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175085 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f004.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193072 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f005.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 210450 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f006.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208080 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f007.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208112 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f008.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207915 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f009.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207397 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f010.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207675 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f011.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190742 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f012.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215665 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f013.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175825 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f014.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192377 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f015.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175548 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f016.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192937 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f017.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 211889 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f018.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208763 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f019.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208309 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f020.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206556 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f021.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205106 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f022.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190684 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f023.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190082 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f024.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 185833 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f025.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192884 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f026.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175183 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f027.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192601 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f028.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193031 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f029.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 179802 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f030.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 187962 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f031.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208594 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f032.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208628 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f033.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190452 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f034.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206002 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f035.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189754 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f036.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190156 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f037.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216763 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f038.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192758 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f039.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 175154 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f040.dat
