(/pub/data/nccf/com/nwps/v1.4/ofs.20251102/estofs/akq_output)
Login successful.
drwxrwxr-x 2 5832 15833 94208 Nov 3 01:30 .
drwxrwxr-x 38 15832 15833 8192 Nov 3 01:30 ..
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 55 Nov 3 00:43 estofs_waterlevel_domain.txt
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 11 Nov 3 00:43 estofs_waterlevel_start_time.txt
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215372 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f000.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216113 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f001.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215275 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f002.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215883 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f003.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216264 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f004.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215973 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f005.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215436 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f006.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214344 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f007.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208421 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f008.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192965 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f009.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191939 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f010.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 211138 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f011.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214314 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f012.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215912 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f013.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216071 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f014.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215904 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f015.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214630 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f016.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216083 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f017.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 202743 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f018.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 219948 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f019.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 210817 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f020.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206101 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f021.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192462 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f022.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192210 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f023.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 218229 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f024.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215801 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f025.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216447 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f026.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216362 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f027.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216371 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f028.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216136 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f029.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204692 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f030.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 221185 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f031.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206411 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f032.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206356 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f033.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189269 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f034.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189277 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f035.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204413 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f036.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 220723 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f037.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216216 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f038.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216525 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f039.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 217078 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f040.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205873 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f041.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216073 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f042.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 203461 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f043.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 218688 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f044.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207164 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f045.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192200 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f046.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 194302 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f047.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205195 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f048.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 218396 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f049.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214866 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f050.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216328 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f051.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216262 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f052.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214746 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f053.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216159 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f054.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216094 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f055.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208934 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f056.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206651 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f057.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205046 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f058.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192347 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f059.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193360 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f060.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205544 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f061.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214976 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f062.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215329 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f063.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215444 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f064.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214789 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f065.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204935 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f066.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216148 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f067.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 203078 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f068.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 226719 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f069.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207116 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f070.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193301 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f071.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192413 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f072.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 223366 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f073.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215397 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f074.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216292 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f075.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215768 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f076.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214574 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f077.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214892 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f078.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214991 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f079.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 203163 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f080.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 210492 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f081.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206324 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f082.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206348 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f083.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193660 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f084.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191680 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f085.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214789 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f086.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215310 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f087.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204890 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f088.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205640 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f089.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 203056 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f090.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215086 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f091.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214705 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f092.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 202566 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f093.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 217641 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f094.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 193557 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f095.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190086 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f096.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189743 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f097.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 221353 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f098.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214879 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f099.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214516 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f100.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 213709 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f101.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 212222 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f102.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214229 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f103.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214986 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f104.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 196078 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f105.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 207477 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f106.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205718 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f107.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191632 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f108.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191003 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f109.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204540 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f110.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215496 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f111.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 213886 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f112.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214295 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f113.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205161 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f114.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215126 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f115.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216055 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f116.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 203379 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f117.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216786 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f118.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 212796 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f119.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206026 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f120.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189548 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f121.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191956 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f122.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216161 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f123.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215273 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f124.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215723 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f125.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216021 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f126.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215394 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f127.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215762 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f128.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215948 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f129.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216968 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f130.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206062 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f131.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205699 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f132.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189115 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f133.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191480 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f134.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204834 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f135.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204542 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f136.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 201529 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f137.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216069 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f138.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216315 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f139.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204828 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f140.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215981 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f141.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 201973 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f142.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 221102 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f143.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206393 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f144.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205110 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f145.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191896 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f146.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191527 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f147.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 218072 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f148.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216230 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f149.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205236 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f150.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215524 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f151.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215350 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f152.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215544 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f153.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 197277 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f154.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 209330 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f155.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205744 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f156.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205936 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f157.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 188903 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f158.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 188295 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f159.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204224 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f160.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 212541 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f161.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214770 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f162.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215719 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f163.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216074 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f164.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216699 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f165.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216490 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f166.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 200524 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f167.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 219463 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f168.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 196829 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f169.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190732 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f170.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189176 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f171.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 204898 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f172.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214214 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f173.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215624 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f174.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215477 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f175.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216146 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f176.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215468 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f177.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216118 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f178.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 200263 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f179.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206815 Nov 2 06:43 wave_estofs_waterlevel_1762041600_20251102_00_f180.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215625 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f000.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215031 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f001.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 208905 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f002.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192828 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f003.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 191808 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f004.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 211188 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f005.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 219067 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f006.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 214130 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f007.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215939 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f008.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215821 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f009.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215701 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f010.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215782 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f011.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 200324 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f012.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 220415 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f013.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 210278 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f014.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206285 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f015.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 190165 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f016.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192109 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f017.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 217856 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f018.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215288 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f019.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215334 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f020.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216544 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f021.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216225 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f022.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215915 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f023.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 203375 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f024.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 221909 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f025.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206516 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f026.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206457 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f027.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 192055 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f028.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 188847 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f029.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205185 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f030.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 221239 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f031.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 215624 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f032.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216124 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f033.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216622 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f034.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216994 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f035.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216614 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f036.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 205365 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f037.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 216882 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f038.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 206940 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f039.dat
-rw-rw-r-- 1 5832 15833 189536 Nov 2 12:44 wave_estofs_waterlevel_1762063200_20251102_06_f040.dat
